Personalizzazione del campione Parte di forgiatura a caldo di acciaio legato in fabbrica per parti di auto/camion/moto del fuso a snodo da 10 kg a 300 kg
Panoramica Descrizione del prodotto Informazioni di base:
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | HBYL-034 |
Trattamento della superficie | Sabbiatura |
Tolleranza alla forgiatura | +/-0,5 mm |
Standard | GB |
Certificazione | IATF16949 |
Tonnellate della nostra macchina di produzione | 8000 tonnellate |
Hai la certificazione ISO | Certo ISO9001 |
La gamma di peso dei nostri prodotti | Da 0,5 kg a 300 kg |
Il materiale che usiamo solitamente | 45#,35#,40cr,42CrMo,30crmnsia |
Potremmo fare OEM | certo che si |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | 10 kg |
Marchio | nessuno |
Origine | Cina |
Codice SA | 7326191000 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Informazioni di base:
Modello numero | personalizzato | Colore | come la tua richiesta |
Processo vuoto | forgiatura dell'acciaio per la produzione cinese | Tolleranza alla forgiatura | secondo il disegno |
Processo di lavorazione | Lavorazione CNC/tornitura/fresatura/tornitura/alesatura | Qualità della superficie lavorata | secondo le vostre esigenze |
Tolleranza alla lavorazione | da 0,005mm-0,01mm-0,1mm | Trattamento della superficie | come la tua richiesta |
Pacchetto per forgiatura dell'acciaio | Pallet o come vostra richiesta | Pacchetto di trasporto | pallet |
Servizio per la forgiatura dell'acciaio | |||
Inviaci