Asta di torsione per sospensione del rimorchio
Asta di torsione per sospensione del rimorchio
Informazioni basilari.
Modello numero. | asta |
Colore | come richiesto |
Condizione | Nuovo |
Nome delle parti | Equalizzatore |
Parti | per sospensioni, tutti i tipi |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | 10T-15T |
Marchio | UT |
Origine | Provincia di Shandong, Cina |
Codice SA | 87089910 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
ARTICOLO | A1(mm) | A1*(mm) | A2(mm) | A2*(mm) | A3(mm) | A3*(mm) | (kg) CARICO SULL'ASSE (kg) |
UTAS11OS3001 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 11000*3 |
UTAS11OS3002 | 440 | 400 | 427 | 387 | 415 | 375 | 11000*3 |
UTAS11OS3003 | 440 | 400 | 415 | 375 | 390 | 350 | 11000*3 |
UTAS11OS3004 | 427 | 387 | 415 | 375 | 402 | 362 | 11000*3 |
UTAS11OS3005 | 415 | 375 | 415 | 375 | 415 | 375 | 11000*3 |
UTAS11OS3006 | 415 | 375 | 402 | 362 | 390 | 350 | 11000*3 |
UTAS11OS3007 | 390 | 350 | 390 | 350 | 390 | 350 | 11000*3 |
:Prossimo
Inviaci