Sistema di sterzo del pezzo di ricambio delle parti del veicolo in ghisa/acciaio/alluminio dell'OEM certificato Ts/IATF 16949
PANORAMICA DELLA FABBRICA
Informazioni basilari.
Trattamento della superficie | Vernice spray |
Ruvidezza della superficie | Ra12.5 |
Standard | ASTM |
Certificazione | ISO 9001:2008, IATF 16949 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
Marchio | Unione Max |
Origine | Nanchino |
Capacità produttiva | 8000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Specifica | Produzione OEM - secondo il disegno o il campione del cliente. | |
Peso di lancio | 0,1 kg-300 kg | |
Norma di fusione | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, AS ecc. | |
Tolleranza al lancio | CT7-CT8. | |
Ruvidezza della superficie | Ra0,05-Ra50. | |
Trattamento termico | Normalizzazione, ricottura, tempra, rinvenimento, ecc. | |
Materiale di fusione | Ghisa duttile di alta qualità (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), ghisa grigia, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio. | |
Processo di fusione | Colata in sabbia | Sabbia resinosa |
Sabbia rivestita | ||
Sabbia argillosa | ||
Sabbia rivestita a base di ferro | ||
Colata di investimento | ||
Colata in schiuma persa | ||
Colata con processo sotto vuoto | ||
Fine | Sabbiatura, zincatura, zincatura HD, verniciatura a spruzzo, passivazione, lucidatura, elettroforesi, lavorazione meccanica, ecc. | |
Attrezzatura di ispezione | Attrezzatura di prova: analizzatore di spettro, CMM esagonale, attrezzatura per prove di durezza, macchina per prove di tensione, apparecchiature per prove di rivestimento elettronico, metalloscopio. | |
Ispezione dimensionale | CMM, macchina di proiezione, calibri, misuratori di altezza, calibri micrometrici, calibri interni, calibri angolari e R, calibri personalizzati, ecc. | |
Applicazione del prodotto | Automobili, ferrovie, costruzioni, miniere, macchine agricole, macchine minerarie, macchine petrolifere, macchine ingegneristiche, costruzioni navali, ecc. | |
Ciclo produttivo del campione | 30-45 giorni lavorativi. |
Inviaci