Parti dello sterzo Estremità del tirante (45406
Panoramica Parti dello sterzo Estremità tirante (45406-39125) Per Toyota HILUX KIJANG Descrizione del prodotto Parametri
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 45406-39125 45406-39115 45406-39095 45406-39086 |
Automatico | Automatico |
Standard | Standard |
Condizione | Nuovo |
Filo esterno | M17X1,5 mm |
Descrizione | Assale anteriore, interno |
Pacchetto di trasporto | vol |
Marchio | vol |
Origine | CZ |
Codice SA | 8708949090 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Estremità tirante parti dello sterzo (45406-39125) per Toyota HILUX KIJANGDescrizione del prodotto
Parametri del prodotto
TOYOTATACOMA II Pick-up (_N_)198211 - 200507 | |||||||
Corpo | Motore | CC | chilowatt | HP | Cilindro | Tipo | Anno |
2.4 D | Diesel | 2446 | 59 | 80 | 4 | Raccolta | 199201 - / |
2.4 i4WD | Ottone | 2366 | 84 | 114 | 4 | Raccolta | 198906 - / |
2.4 i4WD | Ottone | 2383 | 84 | 114 | 4 | Raccolta | 198906 - / |
2.4 D 4WD | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Raccolta | 199401 - / |
2 | Ottone | 1998 | 65 | 88 | 4 | Raccolta | 198401 - 198612 |
2.2 4WD (YN106_, YN110_) | Ottone | 2237 | 69 | 94 | 4 | Raccolta | 198701 - 198912 |
1.8 (YN85_, YN90_) | Ottone | 1812 | 61 | 83 | 4 | Raccolta | 198808 - 199407 |
2.4 D | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Raccolta | 199503 - / |
2.4 D | Diesel | 2446 | 61 | 83 | 4 | Raccolta | 198808 - / |
2.4 D 4WD | Diesel | 2446 | 61 | ||||
precedente:
V Soggiorno per Volvo 20392649
Inviaci