Parti in alluminio pressofuso di precisione del volante della trasmissione
Dimensioni confezione 980,00 cm * 880,00 cm * 780,00 cm Peso lordo confezione 1.000 kg IL TUO DESIGN AIUTIAMO A REALIZZA
Informazioni basilari.
Modello numero. | Alluminio pressofuso |
Lavorazione | Lavorazione CNC |
Materiale | Lega di alluminio |
Preparazione della superficie | Verniciatura a polvere, verniciatura, come richiesto dai clienti |
Struttura della camera a pressione | Verticale |
Grado di tolleranza | CT5-7 per pressofusione di alluminio |
Livello di qualità della superficie di fusione | come richieste del cliente |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, come richiesto dal cliente |
Trattamento della superficie | Verniciatura a polvere, verniciatura ecc. come richiesto dai clienti |
Tolleranza di lavorazione | fino a It7, Ra 0,8~3,2, secondo la richiesta del cliente |
Pacchetto per fusione di alluminio | Scatola/pallet in legno multistrato, con grande sacchetto di plastica |
Tempi di consegna | 45 giorni per parti in alluminio pressofuso |
Servizio su misura | Sì, parti in alluminio pressofuso |
Processo di fabbricazione | Pressofusione, fusione di alluminio |
Processo di lavorazione | Lavorazione CNC/Tornitura/Fresatura/Tornitura/Alesatura/ |
Tolleranza al lancio | CT5-7 per fusione di alluminio |
Materiale di fusione | A380, ADC12 o come richiesto dai clienti |
Nome dell'elemento | Pressofusione di precisione del volante della trasmissione |
Pacchetto di trasporto | Scatola in legno multistrato con grande sacchetto di plastica all'interno |
precedente:
Parti dello sterzo per camion 6he1 giapponesi
Inviaci